32 Teams werden an der WM 2018 in Russland teilnehmen. Deutschland als amtierender Weltmeister musste sich genau so qualifizieren wie der Europameister Portugal oder der Südamerika-Meister Chile. Erst Ende November 2017 werden wir alle 32 Teams kennen. Am 1.Dezember 2017 fand zudem die WM-Gruppenauslosung statt. Nun wissen wir, wer gegen wen spielen wird bei der Endrunde der WM 2018.
32 Teilnehmer bei der WM 2018
Wie viele Teilnehmer hat die WM 2018?
Dadurch, dass nur 32 Startplätze zur Verfügung stehen, gibt es eine genaue Verteilung an die Kontinentalverbände. Welcher Kontinent stellt die meisten WM Teilnehmer ?
UEFA (Europa): 13 Teilnehmer (+Gastgeber Russland)
CAF (Afrika): 5 Teilnehmer
AFC (Asien): 4 oder 5 Teilnehmer
OFC (Ozeanien): 0 oder 1 Teilnehmer
CONMEBOL (Südamerika): 4 oder 5 Teilnehmer
CONCACAF (Nord- und Mittelamerika und Karibik): 3 oder 4 Teilnehmer
Nr. | Nation | Wie qualifiziert? |
---|---|---|
1. | Russland | Gastgeber |
2. | Brasilien | 1. Südamerika |
3. | Iran | Asien |
4. | Japan | Asien |
5. | Südkorea | Asien |
6. | Saudi-Arabien | Asien |
7. | Belgien | Europa 1.Gruppe H |
8. | Mexiko | 1.CONCACAF |
9. | Deutschland | Europa 1. Gruppe C |
10. | Spanien | Europa 1. Gruppe G |
11. | England | Europa 1. Gruppe F |
12. | Nigeria | Afrika |
13. | Costa Rica | 2.CONCACAF |
14. | Polen | Europa 1. Gruppe E |
15. | Ägypten | Afrika |
16. | Serbien | Europa 1. Gruppe D |
17. | Island | Europa 1. Gruppe I |
18. | Frankreich | Europa 1. Gruppe A |
19. | Portugal | Europa 1. Gruppe B |
20. | Uruguay | 2. Südamerika |
21. | Argentinien | 3. Südamerika |
22. | Kolumbien | 4. Südamerika |
23. | Panama | 3. CONCACAF |
24. | Senegal | Afrika |
25. | Marokko | Afrika |
26. | Tunesien | Afrika |
27. | Schweiz | Europa Playoff |
28. | Kroatien | Europa Playoff |
29. | Schweden | Europa Playoff |
30. | Dänemark | Europa Playoff |
31. | Peru | Asien/Mittelamerika Playoff |
32. | Australien | Südamerika/Ozeanien Playoff |
Wie viele Teilnehmer hatte die WM 2014?
Das waren die 32 WM 2014 Teilnehmer:
UEFA (Europa) | CONMEBOL (Südamerika) | CONCACAF (Nord- und Mittelamerika und Karibik) | AFC (Asien) | CAF (Afrika) |
---|---|---|---|---|
Italien | Brasilien | USA | Japan | Nigeria |
Niederlande | Argentinien Vizeweltmeister | Costa Rica | Australien | Elfenbeinküste |
Deutschland Weltmeister | Kolumbien | Honduras | Iran | Kamerun |
Belgien | Chile | Mexico | Südkorea | Ghana |
Schweiz | Ecuador | Algerien | ||
Russland | Uruguay | |||
Bosnien-Herzegowina | ||||
England | ||||
Spanien | ||||
Griechenland | ||||
Portugal | ||||
Frankreich | ||||
Kroatien |
48 Teilnehmer ab der Fußball WM 2026
Die FIFA hat es im Winter 2016/2017 entschieden: Es wird die MEGA-WM geben und zwar ab dem Jahr 2026. Denn dann werden statt 32 Teams sogar 48 Teilnehmer an der Fußball-WM 2018 teilnehmen.
Jahre | Teilnehmer |
---|---|
1930-1950 | 13 |
1954-1978 | 16 |
1982-1994 | 24 |
1998-2022 | 32 |
ab 2026 | 48 |